SHAREHOLDER UPDATES
European Capital Limited – Interim Management Statement
EUROPEAN CAPITAL NEWS
European Capital Limited – Interim Management Statement
Recommended All-Share Offer for European Capital Limited
EUROPEAN CAPITAL
IN DER PRESSE
IN DER PRESSE
La situación actual del Mercado nos favorece, Cinco Días
La crisis impulsa al capital riesgo a invertir en deuda morosa, Diario Negocio
Jean Eichenlaub diffuse le « one-stop buy-out » en France, L'Agefi Hebdo
NEWSLETTER
European Capital's Institutional Shareholders as of 31 October 2008*
| Holder | Position | Report Date | Source |
| Wellington Management Co. LLP | 8,519,934 | 31-Jul-08 | Sum of Funds |
| Fidelity Management & Research | 5,819,600 | 31-Aug-08 | Sum of Funds |
| Rathbone Unit Trust Management Ltd. | 2,075,500 | 15-Apr-08 | Sum of Funds |
| Alpine Woods Capital Investors LLC | 1,825,000 | 31-Jul-08 | Sum of Funds |
| T. Rowe Price Associates, Inc. | 1,371,624 | 30-Jun-08 | Sum of Funds |
| CCLA Investment Management Ltd. | 1,175,000 | 30-Jun-08 | Sum of Funds |
| CI Investments, Inc. | 788,640 | 30-Jun-08 | Sum of Funds |
| Rensburg Fund Management Ltd. | 500,000 | 31-Mar-08 | Sum of Funds |
| Cazenove Capital Management Ltd. | 117,600 | 30-Jun-08 | Sum of Funds |
| Duemme SGR SpA | 108,400 | 31-Dec-07 | Sum of Funds |
| Evergreen Investment Management Co. | 58,264 | 31-Jul-08 | Sum of Funds |
| INVESCO PowerShares Capital Management | 33,587 | 31-Jul-08 | Sum of Funds |
| Red Rocks Capital LLC | 30,193 | 31-Jul-08 | Sum of Funds |
| ALPS Advisers, Inc. | 24,216 | 30-Jun-08 | 13F Form |
Total ECAS shares outstanding as of 31 October 2008: 106,812,816
*Source: FactSet. Filings processed through 31/10/08.



